2026-10-24
4, 7, 12, 13, 14, 24, 29, 33, 34, 41, 42, 54, 60, 62, 65, 66, 67, 75, 76, 77

Frekvencie - Polovičný pohľad

qp

Čísla 41 - 80 pri počte žrebovaní: 30

Čísla 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Výskyt 4x 7x 8x 4x 4x 5x 7x 9x 8x 3x 8x 5x 9x 4x 11x 3x 7x 5x 7x 8x 9x 7x 5x 8x 4x 9x 8x 4x 12x 6x 8x 9x 4x 7x 8x 8x 9x 12x 8x 9x
2026-10-24 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
2026-10-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
2026-10-22 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
2026-10-21 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2026-10-20 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2026-10-19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
2026-10-18 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1
2026-10-17 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2026-10-16 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2026-10-15 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-10-14 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2026-10-13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
2026-10-12 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
2026-10-11 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
2026-10-10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1
2026-10-09 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2026-10-08 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2026-10-07 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-10-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
2026-10-05 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
2026-10-04 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2026-10-03 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1
2026-10-02 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2026-10-01 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
2026-09-30 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1
2026-09-29 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0
2026-09-28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
2026-09-27 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2026-09-26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
2026-09-25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1
Výskyt 4x 7x 8x 4x 4x 5x 7x 9x 8x 3x 8x 5x 9x 4x 11x 3x 7x 5x 7x 8x 9x 7x 5x 8x 4x 9x 8x 4x 12x 6x 8x 9x 4x 7x 8x 8x 9x 12x 8x 9x
Čísla 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
To hlavné
To o webe

Keno10.online poskytuje štatistiky k slovenskej verzii hry Keno10. Stránka neumožňuje uzatváranie stávok.

To o sledovaní

© MISOJKA.sAIr MMXXIV - All rights reserved


NULL