Štatistika opakovaní čísel Keno10 pri počte týždňov: 4
2025-W08 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x | 1,2,4,5,6,7,8,9,10, | 11,14,15,16,17,19, | 21,23,25,26,27,28,29, | 31,33,34,35,36,37,38,39,40, | 42,43,44,47,49,50, | 51,54,55,56,57,60, | 61,62,63,66,67,68,69,70, | 72,73,74,75,76,77,78,79,80, |
1x | 3, | 12,13,18,20, | 22,24,30, | 32, | 41,45,46,48, | 52,53,58,59, | 64,65, | 71, |
2x | ||||||||
3x | ||||||||
4x | ||||||||
5x+ | ||||||||
2025-W07 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 |
0x | 4, | 14,18, | 23,25,29, | 32,37, | 54, | 61, | 78, | |
1x | 2,3,10, | 16,17,19,20, | 24, | 31,33,34,39, | 41,44,45,46,47,48,49,50, | 53,57, | 62,63,68,70, | 75, |
2x | 1,6,8, | 11,12,13,15, | 21,22, | 35, | 42,43, | 51,56,58,59,60, | 69, | 72,74,77, |
3x | 5,7, | 26,27,28, | 38,40, | 52,55, | 64,65,66, | 71,80, | ||
4x | 30, | 36, | 67, | 73,76,79, | ||||
5x+ | 9, | |||||||
2025-W06 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 |
0x | 14,19, | 30, | 51,55,58, | |||||
1x | 2,7,10, | 11,12,13,15,17, | 27, | 31,39,40, | 41,43,44,46,49, | 54,56,59,60, | 62,68,70, | 71,73,74,75,76, |
2x | 3,4,5,6,8,9, | 18,20, | 21,22,23,25,28,29, | 32,35,36,38, | 42,45,47,48,50, | 52, | 61,65,67, | 78, |
3x | 16, | 24, | 33,34,37, | 53,57, | 63,66,69, | 72,77,79,80, | ||
4x | 26, | 64, | ||||||
5x+ | 1, | |||||||
2025-W05 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 |
0x | 21,28, | 34, | 46,48, | 57,59, | 62,68, | 77,80, | ||
1x | 1,10, | 14,15,17,18, | 23,24,26, | 33, | 42,49, | 53,55,56,58, | 63,64,66,67,69,70, | 73,76,79, |
2x | 4,5,6,9, | 11,13,16,19,20, | 27,29, | 32,35,37,39,40, | 43,44,45,50, | 52,54, | 61, | 72,78, |
3x | 3,7,8, | 12, | 30, | 31,36, | 41, | 51, | 65, | 71,75, |
4x | 2, | 22,25, | 38, | 47, | 60, | |||
5x+ | 74, | |||||||
2025-W04 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 |
0x | 5,8, | 13, | 22,23,24,26, | 34,38, | 42,48,50, | 57, | 71, | |
1x | 1,2,3,6, | 16,18, | 28,29, | 36,37,40, | 44,45,49, | 51,52,54,55,56,59, | 62,65,68, | 73,76,78,79,80, |
2x | 7,9, | 11,12,14,20, | 21,25,27, | 33, | 41,43,46, | 53,58,60, | 61,63,66,67,69,70, | 72,74,77, |
3x | 15,17,19, | 30, | 32,35,39, | 47, | 64, | 75, | ||
4x | 4,10, | 31, | ||||||
5x+ |
Keno10.online poskytuje štatistiky k slovenskej verzii hry Keno10. Stránka neumožňuje uzatváranie stávok, ale umožní ti vyskladať si čísla pre tip na základe pravdepodobnosti.
© MISOJKA.sAIr MMXXIV - All rights reserved