Počet čísel v stávke | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet uhádnutých čísel | K | K+ | K | K+ | K | K+ | K | K+ | K | K+ | K | K+ | K | K+ | K | K+ | K | K+ | K | K+ |
10 | 200000x | 500000x | ||||||||||||||||||
9 | 10000x | 25000x | 50000x | 125000x | ||||||||||||||||
8 | 500x | 1250x | 2000x | 5000x | 20000x | 50000x | ||||||||||||||
7 | 20x | 50x | 200x | 500x | 400x | 1400x | 4000x | 10000x | ||||||||||||
6 | 10x | 25x | 20x | 50x | 40x | 140x | 100x | 300 x | 600x | 2100x | ||||||||||
5 | 3x | 9x | 3x | 9x | 4x | 19x | 10x | 30 x | 20x | 70x | 200x | 600x | ||||||||
4 | 2x | 2x | 1x | 6x | 2x | 12x | 2x | 12x | 16x | 46x | 50x | 170x | ||||||||
3 | 2x | 2x | 2x | 4x | 1x | 6x | 2x | 12x | 8x | 33x | 16x | 66x | ||||||||
2 | 2x | 2x | 2x | 3x | 5x | 5x | 7x | 2x | 22x | 8x | 58x | |||||||||
1 | 6x | 7x | 3x | 3x | 5x | 5x | 5x | 5x | 10x | 2x | 42x | |||||||||
0 | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
Keno10.online poskytuje štatistiky k slovenskej verzii hry Keno10. Stránka neumožňuje uzatváranie stávok, ale umožní ti vyskladať si čísla pre tip na základe pravdepodobnosti.
© MISOJKA.sAIr MMXXIV - All rights reserved