1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x | 4,10 | 14 | 23,25,29 | 33,37 | 44 | 54 | 61 | 78 |
1x | 2,6 | 16,17,18,19 | 21 | 31,32,34,35,39 | 43,45,47,49,50 | 57,60 | 62,63,68,70 | 75 |
2x | 1,3,5,7,8 | 11,12,13,15,20 | 24,26 | 40 | 41,42,46,48 | 51,53,56 | 66,69 | 72,74,77 |
3x | 22,27,28 | 36,38 | 55,58,59 | 67 | 79,80 | |||
4x | 9 | 52 | 64,65 | 71,73,76 | ||||
5x | 30 | |||||||
6x | ||||||||
7x+ |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x | 4,10 | 14 | 23,25,29 | 33,37 | 44 | 54 | 61 | 78 |
1x | 2,6 | 16,17,19 | 21 | 31,34,35,39 | 43,47,49,50 | 57,60 | 62,63,68,70 | 75 |
2x | 1,5,7,8 | 11,15 | 26 | 40 | 42 | 51,56 | 66,69 | 72,74,77 |
3x | 27,28 | 36,38 | 55 | 67 | 79,80 | |||
4x | 9 | 73,76 | ||||||
5x | ||||||||
6x | ||||||||
7x+ |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x | 4,10 | 14 | 23,25,29 | 33,37 | 44 | 54 | 61 | 78 |
1x | 2,6 | 16,17,18,19 | 21 | 31,32,34,35 | 43,45,47,49 | 57,60 | 62,63,68 | 75 |
2x | 1,3,7,8 | 12,13,15,20 | 40 | 41,42,46,48 | 51,53 | 66,69 | 72 | |
3x | 36,38 | 55 | 79 | |||||
4x | 52 | 64 | 71,73 | |||||
5x | 30 | |||||||
6x | ||||||||
7x+ |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x | 4,10 | 14 | 23,25,29 | 33,37 | 44 | 54 | 61 | 78 |
1x | 2,6 | 16,18,19 | 21 | 31,32,35,39 | 43,45,47,49,50 | 57,60 | 63,68,70 | 75 |
2x | 1,3,5,7 | 11,13,20 | 24 | 41,42,46 | 51,53 | 66 | 74,77 | |
3x | 22,28 | 36,38 | 55,58 | 67 | ||||
4x | 9 | 52 | 64 | 71 | ||||
5x | ||||||||
6x | ||||||||
7x+ |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x | 4,10 | 14 | 23,25,29 | 33,37 | 44 | 54 | 61 | 78 |
1x | 2,6 | 16,17,19 | 21 | 31,34,35 | 43,47,49 | 57,60 | 62,63,68 | 75 |
2x | 1,7,8 | 15 | 40 | 42 | 51 | 66,69 | 72 | |
3x | 36,38 | 55 | 79 | |||||
4x | 73 | |||||||
5x | ||||||||
6x | ||||||||
7x+ |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x | 4,10 | 14 | 23,25,29 | 33,37 | 44 | 54 | 61 | 78 |
1x | 2,6 | 16,19 | 21 | 31,35,39 | 43,47,49,50 | 57,60 | 63,68,70 | 75 |
2x | 1,5,7 | 11 | 42 | 51 | 66 | 74,77 | ||
3x | 28 | 36,38 | 55 | 67 | ||||
4x | 9 | |||||||
5x | ||||||||
6x | ||||||||
7x+ |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x | 4,10 | 14 | 23,25,29 | 33,37 | 44 | 54 | 61 | 78 |
1x | 2,6 | 16,19 | 21 | 31,35 | 43,47,49 | 57,60 | 63,68 | 75 |
2x | 1,7 | 42 | 51 | 66 | ||||
3x | 36,38 | 55 | ||||||
4x | ||||||||
5x | ||||||||
6x | ||||||||
7x+ |
Keno10.online poskytuje štatistiky k slovenskej verzii hry Keno10. Stránka neumožňuje uzatváranie stávok, ale umožní ti vyskladať si čísla pre tip na základe pravdepodobnosti.
© MISOJKA.sAIr MMXXIV - All rights reserved