2025-02-17
3, 12, 13, 18, 20, 22, 24, 30, 32, 41, 45, 46, 48, 52, 53, 58, 59, 64, 65, 71

Frekvencie výskytu čísel Keno10
Celkový pohľad po dňoch

Posuň

Čísla 1 - 80 pri počte žrebovaní: 30

Čísla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Výskyt 9x 8x 9x 9x 7x 7x 9x 7x 11x 7x 7x 10x 7x 3x 9x 8x 8x 6x 6x 9x 7x 9x 4x 6x 9x 8x 9x 8x 5x 11x 9x 9x 8x 6x 9x 11x 6x 9x 7x 8x 8x 5x 7x 5x 9x 6x 11x 4x 4x 5x 8x 10x 8x 5x 5x 5x 5x 6x 6x 9x 6x 3x 7x 13x 10x 10x 9x 3x 8x 5x 8x 9x 7x 11x 8x 8x 8x 5x 10x 7x
2025-02-17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-02-16 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
2025-02-15 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1
2025-02-14 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0
2025-02-13 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0
2025-02-12 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2025-02-11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1
2025-02-10 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2025-02-09 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1
2025-02-08 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
2025-02-07 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2025-02-06 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
2025-02-05 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
2025-02-04 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2025-02-03 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2025-02-02 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
2025-02-01 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
2025-01-31 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
2025-01-30 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-01-29 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2025-01-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
2025-01-27 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2025-01-26 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2025-01-25 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2025-01-24 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
2025-01-23 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2025-01-22 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
2025-01-21 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
2025-01-20 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
2025-01-19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Výskyt 9x 8x 9x 9x 7x 7x 9x 7x 11x 7x 7x 10x 7x 3x 9x 8x 8x 6x 6x 9x 7x 9x 4x 6x 9x 8x 9x 8x 5x 11x 9x 9x 8x 6x 9x 11x 6x 9x 7x 8x 8x 5x 7x 5x 9x 6x 11x 4x 4x 5x 8x 10x 8x 5x 5x 5x 5x 6x 6x 9x 6x 3x 7x 13x 10x 10x 9x 3x 8x 5x 8x 9x 7x 11x 8x 8x 8x 5x 10x 7x
Čísla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
To o webe

Keno10.online poskytuje štatistiky k slovenskej verzii hry Keno10. Stránka neumožňuje uzatváranie stávok, ale umožní ti vyskladať si čísla pre tip na základe pravdepodobnosti.

To o sledovaní

© MISOJKA.sAIr MMXXIV - All rights reserved