Opakovania čísel v Pondelok pri počte rátaných týždňov: 4
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x | 4,8, | 11,14,15,19, | 23,25,28, | 31, | 49, | 54,55,56, | 62,68,69,70, | 72,73,74,77,78,80, |
1x | 1,2,6,10, | 16,17,18, | 21,22,24,26,27,29, | 32,33,34,35,37,39,40, | 41,42,43,46,47,48,50, | 51,57,58,59, | 61,63,67, | 71,75,76, |
2x | 3,5,9, | 12,20, | 30, | 36,38, | 44, | 52,53, | 64,65,66, | 79, |
3x | 7, | 45, | 60, | |||||
4x | 13, | |||||||
5x | ||||||||
6x | ||||||||
7x | ||||||||
8x | ||||||||
9x | ||||||||
10x+ |
Keno10.online poskytuje štatistiky k slovenskej verzii hry Keno10. Stránka neumožňuje uzatváranie stávok, ale umožní ti vyskladať si čísla pre tip na základe pravdepodobnosti.
© MISOJKA.sAIr MMXXIV - All rights reserved