Štatistika žrebovani čísel Keno10 pri počte týždňov: 4
2025-W08 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 3 | 12,13,18,20 | 22,24,30 | 32 | 41,45,46,48 | 52,53,58,59 | 64,65 | 71 |
2025-W07 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 |
2025-02-16 | 5,9 | 11 | 22,24,26,27,28 | 39 | 50 | 56,58,59 | 65,67,70 | 74,76,77,80 |
2025-02-15 | 3,5,9 | 13 | 28,30 | 38 | 42 | 51,52,57 | 64,65,66,67 | 71,73,74,79,80 |
2025-02-14 | 1,6,9 | 21,22,27 | 31,36,38 | 47 | 52,55 | 64,66,67,68 | 72,75,76,77 | |
2025-02-13 | 1,2,7,8 | 15 | 28,30 | 36,38 | 43 | 51,55,60 | 63,64,69 | 71,73,76,79 |
2025-02-12 | 7,9 | 11,16,19,20 | 30 | 35,36,40 | 41,42,46,49 | 52,53,55,58 | 71,73 | |
2025-02-11 | 8 | 12,15,17 | 26,27,30 | 34,40 | 48 | 56,59 | 62,65,69 | 72,73,76,79,80 |
2025-02-10 | 5,6,7,9,10 | 12,13 | 21,26 | 33,35,36,40 | 43,44,45 | 60 | 66,67 | 79 |
2025-W06 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 |
2025-02-09 | 2,6 | 11,12,20 | 23,24,26,28 | 45,46,48 | 52,53 | 68 | 71,72,77,78,80 | |
2025-02-08 | 5 | 22,23,25,26 | 32,33,36,37,40 | 43,48,49,50 | 53 | 62,63 | 72,73,77 | |
2025-02-07 | 1,3,6 | 21,24,27,29 | 33,34,36,37,38 | 47,50 | 64,65,66,69 | 78,80 | ||
2025-02-06 | 1,4,9 | 16,18 | 24,25,26 | 34,35 | 41,42,47 | 57 | 63,64,67 | 77,79,80 |
2025-02-05 | 1,3,4,5,8 | 15,18 | 21,22 | 32,33,37 | 44 | 54 | 65,69,70 | 72,74,79 |
2025-02-04 | 1,8,9,10 | 16 | 26,28,29 | 31,35 | 56,57,59 | 61,64,66,67,69 | 75,76 | |
2025-02-03 | 1,7 | 13,16,17,20 | 34,38,39 | 42,45 | 52,53,57,60 | 61,63,64,66 | 79 | |
2025-W05 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 |
2025-02-02 | 2,3,6,9 | 12,20 | 25,26 | 31,38,40 | 41,45,47 | 52 | 61 | 71,72,74,78 |
2025-02-01 | 2,4,5,7,8,10 | 12,13,16 | 22,24,25 | 32,38 | 41,43 | 60 | 66 | 74,78 |
2025-01-31 | 2,4 | 16,19 | 22,25 | 31,35,36,37,39 | 43 | 52,54,56 | 65,67 | 73,74,79 |
2025-01-30 | 3,6,8 | 12,17,19 | 22,23,30 | 31,33,36,38 | 47,49 | 58,60 | 63,64,70 | |
2025-01-29 | 1,7,8 | 11,14,15,18,20 | 22,30 | 41,44,50 | 51,60 | 61,69 | 71,74,75 | |
2025-01-28 | 11 | 25,27,29 | 32,35,39,40 | 42,45,47 | 51,53,54,55 | 65 | 71,72,74,75 | |
2025-01-27 | 2,3,5,7,9 | 13 | 27,29,30 | 36,37,38 | 44,47,50 | 51,60 | 65 | 75,76 |
2025-W04 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 |
2025-01-26 | 9 | 14,15,19 | 27,30 | 31,32,33 | 43,45 | 53,54,58,59,60 | 67,69,70 | 77 |
2025-01-25 | 1,4,10 | 11,17,18,20 | 25 | 31,35,36 | 44 | 51,52,55 | 61,64,69 | 72,80 |
2025-01-24 | 2,4,6,10 | 21,27,28,30 | 31,32,35,39 | 41,47,49 | 58,60 | 64 | 74,79 | |
2025-01-23 | 3,4,7 | 12,16,17,19 | 21 | 33,37 | 43,46,47 | 62,63,68,70 | 72,73,75 | |
2025-01-22 | 7,10 | 11,15 | 25,30 | 31,32,35,39 | 46 | 53 | 61,63,64,66,67 | 74,75,77 |
2025-01-21 | 4,9,10 | 12,14,15,17,19,20 | 29 | 39,40 | 41,47 | 56 | 65,66 | 75,76,78 |
Keno10.online poskytuje štatistiky k slovenskej verzii hry Keno10. Stránka neumožňuje uzatváranie stávok, ale umožní ti vyskladať si čísla pre tip na základe pravdepodobnosti.
© MISOJKA.sAIr MMXXIV - All rights reserved