2026-04-09
2, 7, 14, 18, 19, 22, 27, 38, 39, 41, 51, 57, 58, 63, 64, 66, 67, 73, 75, 78

História žrebovaní čísel Keno10
V poradí, v akom boli žrebované

Zobrazenie vyžrebovaných 52 týždňov

Keno Plus číslo sa nachádza na konci každého žrebovania/riadku v poslednom stĺpci označenom "K+"

DátumK+
09.04.2026 27 73 67 19 14 58 22 41 2 78 39 38 75 63 7 57 18 66 64 51
08.04.2026 39 42 10 41 27 58 6 20 54 21 56 19 69 8 2 46 49 5 50 12
07.04.2026 67 5 72 71 49 18 65 42 19 48 35 17 6 12 25 76 77 75 11 59
06.04.2026 12 71 37 20 76 1 33 57 8 36 6 16 14 9 10 56 70 19 55 49
05.04.2026 74 37 22 68 36 69 27 63 75 65 1 77 25 51 4 79 78 16 43 49
04.04.2026 75 18 56 12 14 9 66 10 59 80 21 23 22 44 54 64 57 74 47 20
02.04.2026 62 17 19 59 47 28 77 11 48 4 6 50 66 35 3 15 44 21 5 2
01.04.2026 45 69 11 26 15 3 7 38 49 77 36 44 40 58 70 4 17 48 56 72
31.03.2026 10 4 69 49 8 60 71 70 32 1 59 67 52 24 26 50 19 42 39 73
30.03.2026 13 69 30 24 62 40 80 36 68 65 55 43 74 42 57 44 76 3 67 72
29.03.2026 16 18 15 60 76 44 67 24 73 70 7 38 6 71 61 74 64 39 8 30
28.03.2026 56 27 58 22 24 34 2 65 7 40 61 54 9 76 50 72 19 44 80 33
27.03.2026 50 42 46 43 9 56 29 24 37 79 45 41 62 20 3 10 66 31 53 26
26.03.2026 50 59 51 57 8 36 17 70 67 27 74 45 18 66 62 7 13 63 53 73
25.03.2026 3 57 60 2 68 59 42 34 41 21 20 40 15 64 49 1 30 33 71 61
24.03.2026 24 71 49 59 40 21 26 66 1 61 70 38 57 55 72 14 79 64 31 32
23.03.2026 8 11 45 49 42 77 34 63 32 74 15 80 62 71 78 26 21 28 64 23
22.03.2026 31 78 38 50 7 30 75 60 54 32 58 80 8 67 64 37 68 69 71 42
21.03.2026 72 16 61 53 55 30 32 38 47 50 35 19 60 46 58 6 29 56 12 39
20.03.2026 47 25 53 17 5 57 34 55 46 52 49 32 15 69 12 10 33 6 54 39
19.03.2026 80 23 7 19 29 65 14 68 4 61 2 55 34 43 71 16 9 37 64 17
18.03.2026 66 45 55 40 64 51 75 38 2 1 34 70 18 72 29 79 19 47 58 69
17.03.2026 11 13 23 30 20 49 48 6 43 71 29 22 60 50 46 63 40 39 47 15
16.03.2026 53 37 12 35 68 33 73 64 40 61 1 21 76 48 55 7 5 27 30 50
15.03.2026 58 55 12 77 44 38 46 56 35 7 36 76 53 72 2 31 59 19 3 75
14.03.2026 73 65 36 5 74 66 6 37 28 49 57 9 67 30 35 79 70 63 7 13
13.03.2026 57 66 14 78 54 11 12 39 76 62 13 18 4 24 64 53 63 60 55 10
12.03.2026 80 9 28 64 42 14 45 12 77 24 23 55 29 37 50 13 66 73 21 46
11.03.2026 71 40 68 9 70 10 45 75 49 80 58 69 1 59 14 21 50 51 8 35
10.03.2026 10 71 79 65 77 49 70 28 50 40 18 38 68 5 35 51 17 67 34 78
09.03.2026 49 63 11 78 28 65 77 69 62 12 21 2 26 48 6 8 35 42 55 22
08.03.2026 77 48 67 1 37 54 58 74 46 5 4 71 72 12 30 40 49 9 17 35
07.03.2026 71 2 31 14 79 48 49 38 50 78 39 56 6 25 8 7 55 67 59 64
06.03.2026 64 13 50 47 40 24 6 80 38 18 67 32 45 49 48 69 35 57 30 60
05.03.2026 18 8 14 37 23 6 71 73 63 9 68 13 33 34 42 51 44 59 36 38
04.03.2026 27 26 5 77 80 47 53 73 20 3 31 35 70 45 16 10 7 51 42 13
03.03.2026 67 54 46 53 29 14 64 4 76 63 13 2 55 23 61 57 42 73 60 69
02.03.2026 31 56 71 64 48 4 18 19 23 29 60 47 1 3 69 65 39 36 14 8
01.03.2026 50 24 46 68 73 53 67 80 71 7 51 79 21 52 58 10 70 43 49 40
28.02.2026 38 57 8 44 39 5 33 60 9 46 59 31 76 80 3 19 74 15 17 27
27.02.2026 56 46 41 67 74 7 77 60 79 45 80 51 71 44 2 20 5 3 43 8
26.02.2026 70 64 22 71 43 78 77 24 30 11 15 73 12 35 8 29 4 69 45 65
25.02.2026 60 53 64 67 41 1 74 3 10 4 51 68 12 9 72 28 31 33 79 71
24.02.2026 20 70 58 30 31 60 9 63 7 53 57 52 37 35 69 56 79 18 66 55
23.02.2026 19 5 39 42 61 48 50 64 2 72 44 9 1 26 65 15 67 75 24 76
22.02.2026 28 60 58 14 74 31 21 50 9 23 54 17 34 52 73 3 72 75 12 55
21.02.2026 39 55 11 63 64 3 77 19 16 58 23 9 70 31 67 52 10 2 1 40
20.02.2026 71 31 28 8 11 18 2 27 17 32 13 65 23 75 35 39 53 58 21 45
19.02.2026 39 35 10 66 49 31 54 70 9 61 1 13 27 59 50 37 40 44 71 29
18.02.2026 79 28 52 71 46 15 6 18 40 48 31 63 35 42 58 9 20 57 66 68
17.02.2026 2 40 37 13 12 46 50 73 38 29 43 61 26 3 57 6 5 19 33 79
16.02.2026 77 75 20 76 65 18 70 80 72 34 13 11 57 30 64 51 25 50 42 6
15.02.2026 14 40 15 31 57 42 3 23 77 16 6 45 74 7 73 65 60 28 70 69
14.02.2026 62 9 6 36 42 79 65 69 72 11 38 10 71 32 39 2 35 43 14 20
13.02.2026 45 63 7 24 71 43 67 25 65 32 73 46 17 1 51 37 49 77 33 80
12.02.2026 78 8 46 52 65 39 22 11 1 47 2 55 6 76 63 73 70 60 3 21
11.02.2026 17 18 20 5 31 15 50 73 25 69 16 71 74 41 32 38 59 29 65 21
10.02.2026 14 44 67 64 68 57 10 45 76 70 37 66 75 15 23 58 74 61 11 12
09.02.2026 60 28 79 20 35 53 61 31 76 50 62 11 54 26 33 30 23 10 49 18
08.02.2026 47 73 12 5 25 31 53 77 30 50 56 2 15 13 70 63 49 51 4 18
07.02.2026 77 14 69 39 1 38 74 9 58 21 73 11 15 41 44 79 59 67 27 42
06.02.2026 21 2 80 46 7 52 66 60 61 39 18 45 62 23 73 63 51 17 6 72
05.02.2026 28 61 46 52 17 8 66 21 24 64 37 1 26 75 63 47 76 70 74 16
04.02.2026 20 19 65 14 23 25 27 60 46 4 9 56 37 76 61 43 48 41 70 79
03.02.2026 37 57 55 77 23 12 16 4 60 74 67 45 52 61 26 36 14 41 34 24
02.02.2026 69 52 68 36 80 10 22 65 66 7 9 78 11 49 20 1 57 44 33 71
01.02.2026 6 55 10 49 63 50 48 77 64 57 5 35 37 53 16 43 3 76 14 68
31.01.2026 30 67 54 21 71 66 9 3 32 4 75 10 50 17 34 77 14 62 7 26
30.01.2026 20 24 4 15 31 3 72 19 67 43 5 38 26 76 70 45 44 79 23 50
29.01.2026 50 5 2 62 22 66 26 24 76 6 20 12 45 27 68 18 3 73 77 64
28.01.2026 18 16 30 28 43 17 14 39 25 45 54 51 32 56 77 5 44 3 41 8
27.01.2026 37 61 56 4 54 34 67 12 48 8 68 3 76 30 26 78 9 64 24 55
26.01.2026 22 29 27 8 37 72 10 31 36 23 76 38 44 49 43 73 54 46 35 58
25.01.2026 18 4 15 76 6 52 10 2 45 42 21 66 73 3 22 74 70 8 58 71
24.01.2026 28 18 36 15 79 24 29 53 26 72 58 40 56 68 33 60 4 64 12 50
23.01.2026 27 16 6 32 30 40 45 13 80 55 50 35 25 39 33 2 62 43 56 76
22.01.2026 67 9 53 55 46 28 47 25 42 15 38 66 68 41 61 73 65 23 52 56
21.01.2026 75 60 25 77 71 28 69 74 1 68 17 35 23 64 61 16 44 73 21 6
20.01.2026 35 27 61 57 16 28 8 80 76 23 21 44 18 20 60 63 46 49 70 48
19.01.2026 57 65 66 35 68 5 33 26 70 72 24 9 50 36 79 54 46 28 18 78
18.01.2026 33 7 35 69 64 27 29 22 16 6 34 70 51 1 66 20 56 18 15 46
17.01.2026 58 27 59 47 34 43 28 52 75 68 4 29 80 32 8 76 35 71 21 73
16.01.2026 78 16 80 21 62 29 41 39 51 42 28 66 8 55 2 60 59 70 52 10
15.01.2026 17 4 16 33 47 66 58 70 77 57 74 21 79 15 50 10 53 2 59 36
14.01.2026 73 2 43 71 4 74 63 59 3 46 57 62 15 22 66 25 39 72 55 12
13.01.2026 7 27 29 66 8 49 24 76 10 71 77 54 28 9 65 74 25 63 44 36
12.01.2026 61 55 80 28 49 1 19 20 46 12 70 72 11 78 71 17 26 37 57 36
11.01.2026 11 14 55 54 71 36 62 8 17 52 80 60 79 39 27 23 77 61 9 24
10.01.2026 33 56 35 73 72 31 19 32 21 42 24 25 63 43 66 53 22 36 68 29
09.01.2026 31 70 79 58 62 44 33 75 53 45 55 5 77 56 54 13 1 80 69 41
08.01.2026 25 4 21 13 47 11 53 67 14 31 68 59 24 66 80 3 50 27 44 32
07.01.2026 49 39 25 72 36 14 23 35 59 18 55 7 43 22 75 9 78 62 70 53
06.01.2026 51 29 11 64 2 31 62 30 68 74 17 5 27 63 35 13 78 37 72 50
05.01.2026 74 48 45 60 78 7 22 15 55 2 63 70 66 12 49 42 31 35 16 33
04.01.2026 76 9 17 12 70 10 4 34 16 47 46 31 41 56 27 51 28 73 66 21
03.01.2026 63 10 6 2 54 60 28 35 65 72 20 56 8 64 40 18 80 12 78 53
02.01.2026 50 29 18 60 9 42 77 14 32 16 49 64 36 23 65 68 39 56 67 28
01.01.2026 63 2 71 31 67 8 28 1 40 47 50 36 33 38 48 75 3 9 23 22
31.12.2025 60 44 9 23 55 53 78 6 42 29 25 47 75 1 52 62 27 46 76 66
30.12.2025 7 3 71 28 44 18 33 66 79 8 62 16 51 74 54 35 56 45 80 15
29.12.2025 68 61 15 51 44 17 67 11 70 19 14 8 33 34 71 3 39 59 38 40
28.12.2025 67 29 73 59 21 53 23 22 14 44 25 60 2 8 5 13 72 50 10 80
27.12.2025 64 45 16 70 9 14 41 29 50 77 8 31 1 61 58 11 4 51 71 30
26.12.2025 60 68 57 28 78 55 26 21 53 38 58 30 24 54 74 8 62 73 79 51
23.12.2025 46 36 76 5 16 34 62 61 39 3 42 2 26 24 78 57 49 27 19 9
22.12.2025 43 35 64 29 48 74 30 13 41 28 24 26 3 6 22 72 73 77 59 18
21.12.2025 34 22 32 78 27 74 19 62 68 53 33 13 67 69 28 5 70 31 72 80
20.12.2025 7 35 77 68 52 75 37 6 14 70 31 76 5 48 61 9 54 66 23 38
19.12.2025 23 72 11 30 78 34 9 48 22 12 25 29 19 61 4 5 10 56 62 37
18.12.2025 31 54 70 19 13 29 25 20 67 26 22 66 56 38 51 39 75 55 7 65
17.12.2025 48 36 7 52 3 39 45 17 72 53 12 34 41 18 32 57 75 11 28 54
16.12.2025 74 25 65 62 7 35 77 47 79 26 80 48 9 6 11 78 60 72 57 1
15.12.2025 45 41 18 46 15 17 64 70 12 68 71 52 67 76 48 33 30 13 78 21
14.12.2025 12 49 21 15 3 33 51 22 54 75 7 39 76 62 66 4 13 40 57 32
13.12.2025 75 18 19 59 34 45 36 47 15 61 4 3 9 62 57 78 79 68 24 66
12.12.2025 54 48 19 22 18 23 51 64 80 15 75 68 63 55 40 12 13 72 16 65
11.12.2025 34 58 2 11 25 62 30 24 67 44 78 27 3 12 19 45 10 73 18 14
10.12.2025 12 80 43 8 15 56 40 67 64 76 13 53 23 28 73 41 18 46 7 39
09.12.2025 29 25 37 3 53 63 35 23 74 59 76 45 7 61 52 43 72 31 51 79
08.12.2025 48 41 1 35 76 20 12 62 40 29 25 72 49 51 50 47 6 53 38 39
07.12.2025 27 46 49 43 12 31 33 69 80 3 10 53 34 32 25 47 40 18 57 75
06.12.2025 72 1 11 76 45 78 30 12 77 18 41 37 68 14 40 59 7 67 54 10
05.12.2025 7 27 6 74 1 12 78 38 69 9 57 43 24 55 15 73 3 4 10 47
04.12.2025 17 28 66 29 2 71 61 5 8 50 22 59 56 58 49 64 10 21 15 23
03.12.2025 1 7 77 62 42 16 55 8 69 73 31 26 25 11 28 76 66 58 44 6
02.12.2025 55 57 38 37 26 36 59 1 46 65 29 80 23 42 74 31 16 48 58 51
01.12.2025 10 56 6 12 4 68 26 25 31 5 23 72 62 50 7 13 11 27 76 65
30.11.2025 41 68 3 70 67 17 16 69 72 61 5 18 21 53 7 74 79 64 63 23
29.11.2025 23 54 5 18 75 70 36 59 19 9 8 49 31 37 13 29 76 3 58 65
28.11.2025 15 24 18 29 27 63 49 10 28 51 55 25 62 60 76 53 36 52 13 5
27.11.2025 31 21 30 43 57 41 42 69 7 58 47 75 65 66 36 5 20 64 25 3
26.11.2025 9 57 31 46 53 45 72 21 8 25 27 32 4 52 40 18 47 26 56 41
25.11.2025 61 22 78 51 21 40 3 55 32 72 5 77 65 13 71 36 23 56 38 54
24.11.2025 64 78 17 15 79 27 49 18 77 4 41 65 3 60 33 67 36 11 39 72
23.11.2025 23 1 65 34 39 29 10 80 71 68 58 40 60 64 59 46 50 28 54 48
22.11.2025 76 8 42 3 53 32 25 66 5 36 60 41 6 65 39 7 74 11 58 51
21.11.2025 12 41 70 21 9 1 29 75 37 77 61 65 42 80 63 25 22 31 13 69
20.11.2025 4 6 70 46 14 57 51 39 21 2 27 5 20 49 43 67 11 61 63 58
19.11.2025 51 53 23 55 45 61 47 14 13 54 29 17 66 71 58 46 75 80 33 9
18.11.2025 56 5 37 15 18 59 40 34 67 6 43 51 80 57 66 52 69 48 45 72
17.11.2025 44 68 56 37 48 28 49 62 47 17 2 61 52 50 80 67 43 20 42 60
16.11.2025 46 75 58 77 64 7 27 41 37 5 23 49 33 29 38 63 40 15 35 47
15.11.2025 62 6 12 76 7 65 78 35 16 53 25 28 30 51 50 18 71 55 9 42
14.11.2025 45 49 8 37 68 28 63 72 15 50 51 59 77 38 79 14 61 75 31 11
13.11.2025 42 12 56 22 5 74 27 48 50 32 57 29 30 33 20 24 8 4 55 38
12.11.2025 59 38 18 46 73 6 8 57 66 43 13 26 42 53 72 48 7 16 62 17
11.11.2025 60 3 20 43 21 74 7 34 45 35 52 27 64 61 73 68 48 1 12 6
10.11.2025 78 39 7 42 49 68 22 37 32 59 25 41 76 66 1 51 21 19 4 9
09.11.2025 44 59 79 10 61 63 33 39 56 6 30 13 4 70 3 17 5 21 54 19
08.11.2025 69 75 22 70 38 4 45 56 6 61 11 16 14 60 58 24 35 65 5 51
07.11.2025 72 41 4 42 5 47 52 80 6 32 51 2 79 8 14 65 74 56 63 55
06.11.2025 40 30 72 26 10 51 2 66 78 27 34 16 63 60 25 13 36 17 38 22
05.11.2025 28 1 10 74 12 47 26 30 67 7 39 63 73 13 53 34 6 61 41 68
04.11.2025 19 67 50 70 62 61 41 5 13 35 47 32 26 43 38 8 14 58 53 31
03.11.2025 15 57 71 33 61 48 54 7 26 80 36 19 4 31 42 44 65 59 40 56
02.11.2025 9 61 48 4 5 34 27 63 49 51 40 62 71 12 25 60 74 15 42 28
01.11.2025 21 16 48 25 29 69 78 77 74 68 49 59 70 26 72 62 28 57 27 53
31.10.2025 65 15 63 19 2 37 76 68 1 35 24 30 33 22 11 42 52 27 47 21
30.10.2025 23 54 42 78 17 10 73 68 51 46 29 34 45 3 18 74 63 24 27 77
29.10.2025 29 43 48 6 1 58 3 75 33 11 26 63 79 53 50 77 13 24 16 60
28.10.2025 7 38 26 60 69 58 43 1 48 54 33 79 9 20 44 67 30 23 21 66
27.10.2025 76 77 78 51 59 61 2 4 63 25 35 21 75 27 28 12 11 40 39 8
26.10.2025 3 17 47 68 77 13 40 39 72 66 11 34 55 20 50 79 42 59 70 74
25.10.2025 9 47 37 67 79 70 63 43 73 56 58 30 60 13 25 38 40 44 12 34
24.10.2025 48 30 34 11 33 22 38 46 49 54 3 57 62 7 15 78 9 12 80 20
23.10.2025 75 12 74 5 28 65 26 77 73 17 72 9 40 37 11 44 56 18 19 8
22.10.2025 28 17 78 50 54 66 5 55 33 64 3 36 76 61 30 60 6 11 67 31
21.10.2025 59 27 11 71 61 34 13 50 72 10 4 70 16 38 54 43 9 7 15 24
20.10.2025 79 51 80 11 22 19 66 27 52 75 47 5 63 54 23 46 36 8 16 32
19.10.2025 31 46 30 25 34 66 13 5 54 58 8 72 75 9 60 36 11 70 17 45
18.10.2025 73 39 5 1 56 11 71 42 22 72 2 68 7 21 10 74 3 50 8 25
17.10.2025 54 67 30 57 49 69 50 42 68 56 79 9 37 47 60 39 25 32 55 78
16.10.2025 78 63 11 6 12 59 42 14 30 56 69 32 80 33 73 23 74 55 17 26
15.10.2025 15 37 39 20 50 68 61 5 46 18 69 58 64 29 78 42 44 56 62 28
14.10.2025 78 38 42 50 51 26 21 8 37 35 62 71 10 16 11 20 30 36 74 23
13.10.2025 52 77 4 8 28 18 43 24 7 50 42 53 14 30 36 61 1 41 48 56
12.10.2025 49 3 19 7 76 13 6 33 29 17 60 77 40 2 24 72 63 42 51 78
11.10.2025 9 7 76 57 47 26 73 16 51 37 8 78 38 12 36 69 21 29 23 3
10.10.2025 41 80 74 45 61 54 6 23 1 60 27 63 51 65 20 49 64 8 37 12
09.10.2025 78 53 3 43 69 60 37 7 4 33 76 71 52 56 46 27 50 22 75 59
08.10.2025 19 35 26 21 36 79 57 54 65 4 56 53 31 37 29 23 6 59 33 68
07.10.2025 18 56 65 77 59 9 8 7 25 33 70 21 40 26 27 62 36 44 60 43
06.10.2025 2 4 23 9 25 51 29 69 70 47 36 80 33 65 14 66 79 32 30 34
05.10.2025 38 35 72 42 7 23 69 27 65 8 32 2 19 20 41 74 15 46 28 80
04.10.2025 4 74 15 43 45 77 36 30 44 76 54 37 13 41 73 55 71 5 40 65
03.10.2025 49 13 61 28 7 40 6 46 1 51 52 31 73 22 66 33 17 48 26 68
02.10.2025 30 39 3 47 25 9 32 13 45 21 1 8 50 55 24 80 16 28 29 64
01.10.2025 32 46 1 25 43 53 8 79 48 47 68 71 42 72 7 16 57 64 3 11
30.09.2025 39 33 12 76 19 2 73 64 30 24 70 74 55 31 49 61 22 8 3 18
29.09.2025 7 19 49 65 67 29 13 79 46 51 61 47 17 78 64 77 1 9 3 18
28.09.2025 69 9 16 62 77 70 1 8 26 40 42 76 61 6 14 31 47 10 54 33
27.09.2025 66 22 34 39 73 48 45 15 20 57 77 65 76 52 50 60 67 21 51 40
26.09.2025 37 55 39 32 45 9 21 25 71 11 43 66 8 51 28 73 23 31 5 42
25.09.2025 7 73 55 30 37 38 62 16 20 59 10 68 43 64 34 8 21 17 14 72
24.09.2025 11 14 22 62 50 66 27 68 35 78 41 60 75 73 36 31 56 58 26 79
23.09.2025 54 10 9 30 66 18 20 12 78 29 11 59 32 50 36 19 42 27 23 77
22.09.2025 39 35 31 21 68 76 75 74 69 53 45 10 11 47 22 13 29 20 28 6
21.09.2025 25 70 65 61 79 57 13 47 54 22 40 78 10 74 12 15 46 53 71 27
20.09.2025 6 7 74 30 48 9 33 63 29 62 64 50 5 70 67 20 73 40 32 2
19.09.2025 19 27 44 18 63 58 47 79 24 46 32 57 75 22 28 29 50 17 55 59
18.09.2025 77 22 40 44 38 28 36 19 58 67 63 57 78 43 30 37 69 75 48 42
17.09.2025 44 20 51 38 74 76 62 59 63 72 57 33 36 54 50 45 18 24 49 3
16.09.2025 72 63 3 23 61 68 49 57 59 45 35 2 64 60 9 47 26 13 36 20
15.09.2025 35 50 63 42 53 77 6 3 32 10 61 30 4 68 43 11 37 24 20 44
14.09.2025 51 32 49 22 35 3 59 27 58 40 37 20 30 14 4 68 77 29 1 57
13.09.2025 59 11 44 56 34 29 61 32 27 46 19 63 12 51 75 74 4 52 69 3
12.09.2025 54 46 21 77 36 63 41 5 40 71 60 67 17 78 33 48 56 53 42 8
11.09.2025 12 62 27 58 70 9 22 51 71 49 36 76 1 79 45 52 50 35 48 5
10.09.2025 63 41 39 59 77 71 10 44 75 2 21 13 54 42 78 47 7 45 30 46
09.09.2025 17 39 31 22 48 24 41 68 35 58 75 20 3 57 13 47 19 8 43 50
08.09.2025 25 33 42 34 35 60 45 55 38 24 51 67 53 9 50 64 59 7 23 31
07.09.2025 51 69 26 59 53 40 64 58 10 77 45 62 56 72 44 55 3 42 31 32
06.09.2025 10 19 33 35 79 70 18 17 6 27 22 9 60 30 11 39 58 63 72 31
05.09.2025 73 58 37 75 80 38 8 51 15 68 59 29 65 67 76 50 40 7 60 47
04.09.2025 22 34 31 66 35 69 8 16 26 9 57 78 80 7 50 53 36 29 44 59
03.09.2025 50 42 22 13 4 15 45 2 78 37 70 20 39 77 69 55 61 23 11 30
02.09.2025 80 40 41 50 43 19 28 5 79 74 22 8 3 31 10 67 70 30 14 58
01.09.2025 72 6 44 40 2 22 25 10 27 56 66 38 67 65 32 68 13 1 60 41
31.08.2025 3 25 79 80 20 11 41 15 44 69 24 33 71 2 40 50 30 70 66 48
30.08.2025 65 46 27 48 58 72 5 1 59 15 55 23 44 6 54 63 24 31 36 43
29.08.2025 4 60 30 20 1 52 14 5 73 62 47 44 56 38 24 68 67 59 27 28
28.08.2025 32 60 51 10 46 47 73 55 42 18 27 8 49 30 14 70 59 76 11 36
27.08.2025 8 15 25 64 74 2 52 58 50 36 35 3 51 69 23 61 48 73 38 71
26.08.2025 50 13 9 76 14 48 45 25 27 68 71 60 78 15 53 57 66 62 6 72
25.08.2025 48 7 32 47 23 78 13 29 25 59 72 53 76 14 12 62 45 16 55 68
24.08.2025 65 20 55 71 39 37 30 57 77 58 56 61 42 2 21 14 26 47 76 22
23.08.2025 1 32 5 52 13 55 47 68 11 67 34 42 78 46 30 22 77 72 8 79
22.08.2025 77 25 54 73 51 17 36 26 59 31 41 33 35 45 18 64 56 11 15 3
21.08.2025 49 12 39 22 13 27 51 58 42 26 10 64 61 80 15 35 24 37 43 8
20.08.2025 54 53 41 30 72 52 47 45 57 12 7 23 16 17 48 75 9 10 46 62
19.08.2025 20 52 65 57 73 45 25 58 23 41 5 63 29 35 2 60 12 74 55 56
18.08.2025 21 77 8 62 13 57 29 32 10 15 58 44 54 41 51 70 67 39 73 12
17.08.2025 80 12 60 39 40 78 77 69 47 35 21 48 1 7 65 31 33 70 71 9
16.08.2025 61 33 65 9 20 52 75 10 55 68 59 16 70 67 18 23 36 4 12 26
15.08.2025 58 45 65 63 8 79 38 49 51 10 25 77 22 41 14 34 50 71 17 4
14.08.2025 41 49 26 19 10 17 2 7 27 33 66 12 68 14 73 55 44 64 39 72
13.08.2025 67 17 20 68 51 76 11 16 50 23 45 26 74 8 66 47 3 37 48 22
12.08.2025 26 55 72 16 70 62 57 22 64 27 33 34 19 32 31 20 25 75 79 65
11.08.2025 24 42 8 52 14 27 20 67 19 50 68 33 75 47 59 46 64 31 54 7
10.08.2025 39 62 8 29 64 52 69 24 47 46 54 20 12 80 79 73 21 76 66 48
09.08.2025 33 67 56 40 70 32 60 3 78 61 46 22 52 27 73 58 74 15 51 76
08.08.2025 68 11 33 9 27 3 8 65 74 14 60 15 57 47 25 2 13 32 1 70
07.08.2025 39 17 28 15 27 66 14 32 50 22 54 77 71 34 59 16 31 33 3 58
06.08.2025 77 59 38 64 56 18 5 75 67 63 2 30 24 79 37 20 8 16 48 74
05.08.2025 2 54 68 42 44 24 40 46 35 63 41 37 47 7 19 55 15 1 4 48
04.08.2025 66 69 63 3 25 31 14 62 1 65 10 70 68 19 75 22 8 23 47 61
03.08.2025 78 61 68 74 10 40 24 79 45 34 35 13 4 80 31 9 47 55 38 66
02.08.2025 24 71 44 39 18 78 50 47 64 41 74 21 43 1 69 27 33 77 28 48
01.08.2025 10 28 5 6 31 25 66 3 61 64 18 60 38 57 41 76 14 54 51 39
31.07.2025 60 17 44 32 64 78 1 14 22 71 30 6 34 37 12 76 75 77 25 36
30.07.2025 75 33 43 24 22 41 23 62 19 78 44 34 70 73 4 27 74 53 42 80
29.07.2025 11 65 10 66 7 44 21 46 35 79 41 74 27 70 5 9 4 76 3 56
28.07.2025 48 14 37 77 3 22 39 13 44 27 25 43 53 65 63 19 24 71 36 15
27.07.2025 18 12 68 27 24 9 6 79 31 39 51 65 56 23 4 70 34 61 40 3
26.07.2025 79 70 53 20 22 61 59 55 4 15 16 42 65 39 23 6 66 46 69 21
25.07.2025 24 23 64 55 19 26 17 10 18 54 22 28 38 67 47 9 14 32 80 21
24.07.2025 18 70 65 49 36 19 52 17 14 27 77 42 25 5 3 67 60 16 47 29
23.07.2025 7 38 25 31 20 3 50 33 69 80 6 27 63 71 67 44 39 47 75 16
22.07.2025 8 19 45 66 50 14 4 17 26 64 58 10 25 33 15 80 73 31 7 1
21.07.2025 36 79 1 12 47 75 37 78 10 26 25 39 57 41 61 8 18 52 77 64
20.07.2025 25 5 30 69 50 36 6 58 41 43 35 74 55 2 16 63 48 10 39 34
19.07.2025 51 33 13 38 22 30 58 18 34 42 53 66 61 75 68 24 17 3 54 31
18.07.2025 43 71 18 66 70 6 79 38 61 32 54 47 60 30 2 69 13 77 73 10
17.07.2025 74 17 64 66 24 57 55 79 56 21 7 3 52 8 51 11 35 61 77 39
16.07.2025 17 46 62 79 71 15 67 51 76 20 42 14 61 5 44 74 48 31 36 39
15.07.2025 32 58 38 41 73 4 21 12 64 70 30 79 67 3 44 1 27 31 54 23
14.07.2025 4 46 48 29 37 8 26 42 58 61 45 76 56 19 53 36 69 64 68 41
13.07.2025 25 63 75 37 18 45 74 52 38 35 57 28 59 60 10 6 29 12 24 79
12.07.2025 62 46 65 66 80 69 12 50 71 77 54 72 73 11 78 6 3 61 10 1
11.07.2025 80 74 65 16 66 26 10 73 1 19 6 8 61 39 57 52 23 76 11 56
10.07.2025 75 62 24 47 10 50 77 34 4 3 57 78 72 33 32 48 58 29 49 2
09.07.2025 43 44 66 29 15 30 58 41 16 80 13 35 24 40 74 78 27 62 59 76
08.07.2025 51 30 48 18 64 69 60 25 6 11 70 21 34 4 15 49 24 74 35 54
07.07.2025 68 9 35 48 12 44 49 78 60 16 38 50 66 79 26 41 46 77 57 73
06.07.2025 72 59 67 62 78 9 47 20 12 34 75 39 49 16 17 1 64 35 44 3
05.07.2025 33 59 72 19 29 14 70 44 79 73 63 12 1 68 48 58 21 27 64 41
04.07.2025 61 42 3 59 25 74 37 55 12 16 41 49 10 28 63 68 2 26 23 58
03.07.2025 16 34 71 12 11 27 47 62 38 43 73 32 53 26 79 19 6 69 65 39
02.07.2025 16 33 36 10 6 5 23 75 56 72 69 48 63 80 25 74 44 57 21 11
01.07.2025 75 52 74 71 27 64 66 26 14 65 36 37 39 8 21 59 42 29 73 67
30.06.2025 14 28 64 57 44 33 38 51 74 27 26 67 76 53 3 56 72 4 30 37
29.06.2025 2 8 5 58 50 60 40 26 13 48 36 51 72 65 35 31 68 64 71 1
28.06.2025 32 3 12 44 45 9 25 60 36 22 75 11 79 13 6 63 10 21 78 70
27.06.2025 35 14 71 12 51 72 50 1 40 76 34 39 58 73 67 15 27 7 23 77
26.06.2025 51 32 80 37 68 29 13 45 78 20 21 19 28 72 59 14 61 57 54 46
25.06.2025 12 77 56 25 54 14 74 40 6 18 23 13 39 80 44 34 3 19 58 15
24.06.2025 61 50 34 67 40 58 49 12 6 13 41 43 79 55 48 8 71 62 21 63
23.06.2025 23 36 39 42 64 8 66 51 71 37 25 41 75 7 72 55 2 35 4 13
22.06.2025 39 13 7 71 11 58 61 35 57 36 47 17 8 51 32 10 66 1 65 64
21.06.2025 19 37 66 11 13 26 40 62 71 34 4 29 72 3 12 28 27 80 77 45
20.06.2025 22 10 41 20 16 59 56 44 43 15 26 38 30 69 33 45 54 4 36 58
19.06.2025 34 76 64 32 72 6 63 80 42 18 30 48 38 16 60 61 11 56 51 39
18.06.2025 10 23 47 44 14 15 41 70 60 48 68 12 20 65 62 46 66 6 28 57
17.06.2025 46 30 61 59 38 16 1 43 21 13 53 29 7 4 12 67 70 68 3 52
