2026-10-23
2, 5, 9, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 32, 35, 38, 40, 52, 55, 59, 61, 66, 73, 79

Frekvencie - Polovičný pohľad

qp

Čísla 1 - 40 pri počte žrebovaní: 30

Čísla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Výskyt 9x 11x 5x 6x 6x 14x 5x 4x 8x 7x 6x 13x 6x 10x 13x 4x 10x 14x 11x 13x 8x 5x 6x 5x 9x 5x 5x 7x 8x 4x 8x 6x 10x 12x 11x 6x 6x 8x 6x 10x
2026-10-23 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1
2026-10-22 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1
2026-10-21 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0
2026-10-20 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2026-10-19 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0
2026-10-18 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
2026-10-17 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0
2026-10-16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2026-10-15 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
2026-10-14 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2026-10-13 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1
2026-10-12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-10-11 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-10-10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2026-10-09 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0
2026-10-08 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2026-10-07 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
2026-10-06 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
2026-10-05 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2026-10-04 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2026-10-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2026-10-02 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
2026-10-01 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
2026-09-30 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2026-09-29 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
2026-09-28 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1
2026-09-27 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1
2026-09-26 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2026-09-25 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2026-09-24 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Výskyt 9x 11x 5x 6x 6x 14x 5x 4x 8x 7x 6x 13x 6x 10x 13x 4x 10x 14x 11x 13x 8x 5x 6x 5x 9x 5x 5x 7x 8x 4x 8x 6x 10x 12x 11x 6x 6x 8x 6x 10x
Čísla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
To hlavné
To o webe

Keno10.online poskytuje štatistiky k slovenskej verzii hry Keno10. Stránka neumožňuje uzatváranie stávok.

To o sledovaní

© MISOJKA.sAIr MMXXIV - All rights reserved


NULL