2026-02-18
6, 9, 15, 18, 20, 28, 31, 35, 40, 42, 46, 48, 52, 57, 58, 63, 66, 68, 71, 79

Frekvencie - Polovičný pohľad

qp

Čísla 1 - 40 pri počte žrebovaní: 30

Čísla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Výskyt 6x 8x 10x 8x 7x 12x 5x 7x 8x 8x 7x 7x 4x 9x 10x 9x 7x 11x 3x 10x 9x 5x 11x 7x 9x 9x 6x 9x 4x 7x 7x 6x 6x 4x 8x 5x 9x 7x 6x 5x
2026-02-18 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2026-02-17 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1
2026-02-16 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2026-02-15 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2026-02-14 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0
2026-02-13 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
2026-02-12 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2026-02-11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2026-02-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2026-02-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2026-02-08 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-02-07 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2026-02-06 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2026-02-05 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2026-02-04 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2026-02-03 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
2026-02-02 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
2026-02-01 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
2026-01-31 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2026-01-30 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2026-01-29 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-01-28 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
2026-01-27 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
2026-01-26 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0
2026-01-25 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-01-24 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
2026-01-23 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1
2026-01-22 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2026-01-21 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2026-01-20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Výskyt 6x 8x 10x 8x 7x 12x 5x 7x 8x 8x 7x 7x 4x 9x 10x 9x 7x 11x 3x 10x 9x 5x 11x 7x 9x 9x 6x 9x 4x 7x 7x 6x 6x 4x 8x 5x 9x 7x 6x 5x
Čísla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
To hlavné
To o webe

Keno10.online poskytuje štatistiky k slovenskej verzii hry Keno10. Stránka neumožňuje uzatváranie stávok.

To o sledovaní

© MISOJKA.sAIr MMXXIV - All rights reserved


NULL