Štatistika opakovaní čísel Keno10 pri počte týždňov: 4
2025-W18 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x | 1,10, | 17,19, | 23,24,26,29, | 32,35,39, | 41,44,48, | 55, | 62,64,65,66,68, | 72,78, |
1x | 2,5,6,7, | 11,12,13,14,15,16,18,20, | 21,22,28,30, | 31,33,34,36,37,38,40, | 46,47,49, | 51,52,54,56,57,59,60, | 61,63,67,70, | 73,74,76,80, |
2x | 3,4,8, | 25,27, | 42,45,50, | 53, | 69, | 75,77,79, | ||
3x | 43, | 58, | 71, | |||||
4x | 9, | |||||||
5x+ | ||||||||
2025-W17 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 |
0x | 8,9, | 14,18, | 21,22,28, | 31,34, | 44,50, | 68, | ||
1x | 1,2,3,4,7, | 15,16, | 26,30, | 35, | 41,43,45,49, | 52,56,58, | 67,69,70, | 71,73,75,77, |
2x | 5, | 11,20, | 24,27,29, | 32,39, | 47,48, | 51,53,54,57,59, | 61,62,63,64,65,66, | 74,76,80, |
3x | 6,10, | 12,13,17,19, | 23,25, | 33,36,37,40, | 42, | 79, | ||
4x | 38, | 55,60, | 72, | |||||
5x+ | 46, | 78, | ||||||
2025-W16 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 |
0x | 8,10, | 12,15, | 25,27,28,30, | 40, | 59, | 62,67,70, | 72,78, | |
1x | 5,6,9, | 14,16,17,20, | 21,24, | 32,33,38, | 42,43,44,49,50, | 54,55,57,60, | 71,74,75,76,77,79, | |
2x | 1,3,7, | 11,18, | 22,26,29, | 31,34,35,36,39, | 41,45,46,47,48, | 53,58, | 61,63, | 73,80, |
3x | 2,4, | 13, | 23, | 37, | 52, | 64,65,66,68,69, | ||
4x | 19, | 51,56, | ||||||
5x+ | ||||||||
2025-W15 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 |
0x | 13, | 28, | 31,32, | 43, | 55,57, | 62,64,66, | 73,77, | |
1x | 1,2,6, | 14,17,19,20, | 22,30, | 33,34,40, | 45,46,48,49,50, | 51,56,58,59, | 67,68,69,70, | 72,75,76,78, |
2x | 7,8,10, | 11,12, | 23,24,27, | 47, | 52,60, | 61, | 71,74,79,80, | |
3x | 3,4,5, | 15, | 21,25, | 35,37,38,39, | 42,44, | 53, | 63, | |
4x | 9, | 16,18, | 26,29, | 36, | 41, | 54, | ||
5x+ | 65, | |||||||
2025-W14 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 |
0x | 1,3,9, | 11,12,13,14,15,18,19,20, | 21,24,26,27, | 31,33,34,36, | 42,45,46,47,48,49, | 54,59,60, | 64,66,69,70, | 71,76,80, |
1x | 2,5,8, | 16,17, | 22,23,25,29,30, | 32,35,37,38, | 43,44,50, | 56,57,58, | 61,62,63,65,68, | 72,73,74,75,77,79, |
2x | 4,6,7,10, | 28, | 39,40, | 41, | 51,52,55, | 67, | 78, | |
3x | 53, | |||||||
4x | ||||||||
5x+ |
Keno10.online poskytuje štatistiky k slovenskej verzii hry Keno10. Stránka neumožňuje uzatváranie stávok, ale umožní ti vyskladať si čísla pre tip na základe pravdepodobnosti.
© MISOJKA.sAIr MMXXIV - All rights reserved