1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x | 1 | 19 | 41,44 | 65,66,68 | ||||
1x | 2,5,10 | 14,17,18,20 | 21,22,26,28,29 | 31,32,34,35,39,40 | 48 | 51,52,54,56 | 62,67 | 72,80 |
2x | 4,6,7,8 | 11,12,15,16 | 23,24,27,30 | 33 | 46,47,49,50 | 55,59,60 | 61,63,64,69,70 | 73,74,75,76 |
3x | 3 | 13 | 36,37,38 | 42,43,45 | 53,57 | 71,77,78 | ||
4x | 9 | 25 | 58 | 79 | ||||
5x | ||||||||
6x | ||||||||
7x+ |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x | 1 | 19 | 41,44 | 65,66,68 | ||||
1x | 2,5,10 | 17,18 | 21,22,26,29 | 31,32,35,39,40 | 48 | 51,54,56 | 62 | 72,80 |
2x | 6,7,8 | 11,12,16 | 23,24,27,30 | 33 | 46,47,50 | 55,59,60 | 61,64,69,70 | 73,74,75,76 |
3x | 3 | 13 | 42,45 | 57 | 78 | |||
4x | 25 | |||||||
5x | ||||||||
6x | ||||||||
7x+ |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x | 1 | 19 | 41,44 | 65,66,68 | ||||
1x | 2,5,10 | 14,17,18,20 | 22,26,28,29 | 31,32,34,35,39,40 | 48 | 51,52,54,56 | 62,67 | 72,80 |
2x | 4,6,7,8 | 15 | 23,24 | 46,47,49,50 | 55,60 | 61,63,64,70 | 74,75 | |
3x | 13 | 36,37,38 | 42 | 78 | ||||
4x | 25 | 79 | ||||||
5x | ||||||||
6x | ||||||||
7x+ |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x | 1 | 19 | 41,44 | 65,66,68 | ||||
1x | 2,5,10 | 14,17,18,20 | 21,22,26,28 | 31,32,34,35,39,40 | 51,52,54,56 | 62,67 | 80 | |
2x | 4,7,8 | 11,12,15 | 23,27,30 | 33 | 46,47,49,50 | 59 | 69 | 73,74,75,76 |
3x | 3 | 13 | 36 | 42,43,45 | 71,77 | |||
4x | 9 | |||||||
5x | ||||||||
6x | ||||||||
7x+ |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x | 1 | 19 | 41,44 | 65,66,68 | ||||
1x | 2,5,10 | 17,18 | 22,26,29 | 31,32,35,39,40 | 48 | 51,54,56 | 62 | 72,80 |
2x | 6,7,8 | 23,24 | 46,47,50 | 55,60 | 61,64,70 | 74,75 | ||
3x | 13 | 42 | 78 | |||||
4x | 25 | |||||||
5x | ||||||||
6x | ||||||||
7x+ |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x | 1 | 19 | 41,44 | 65,66,68 | ||||
1x | 2,5,10 | 17,18 | 21,22,26 | 31,32,35,39,40 | 51,54,56 | 62 | 80 | |
2x | 7,8 | 11,12 | 23,27,30 | 33 | 46,47,50 | 59 | 69 | 73,74,75,76 |
3x | 3 | 13 | 42,45 | |||||
4x | ||||||||
5x | ||||||||
6x | ||||||||
7x+ |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x | 1 | 19 | 41,44 | 65,66,68 | ||||
1x | 2,5,10 | 17,18 | 22,26 | 31,32,35,39,40 | 51,54,56 | 62 | 80 | |
2x | 7,8 | 23 | 46,47,50 | 74,75 | ||||
3x | 13 | 42 | ||||||
4x | ||||||||
5x | ||||||||
6x | ||||||||
7x+ |
Keno10.online poskytuje štatistiky k slovenskej verzii hry Keno10. Stránka neumožňuje uzatváranie stávok, ale umožní ti vyskladať si čísla pre tip na základe pravdepodobnosti.
© MISOJKA.sAIr MMXXIV - All rights reserved